湖北大学历年高考录取分数线(含2017-2019年)

录取分数线 时间:2020-03-29 手机网站

本文整理了2019年至2019年3年来湖北大学各省高考录取分数线及录取最低位次,此数据可供考生填报志愿选择报考湖北大学的考生用来作参考。

 

一、2017年湖北大学各省高考录取分数线及位次

省份 批次 理科 文科 理科最低位次 文科最低位次
天津市 本科A段 531 533 11630 2998
河北省 本一批 553 577 29972 4326
山西省 本一批 492 529 24054 3901
内蒙古自治区 本一批 521 533 11227 1758
辽宁省 本科批 534 555 21256 3653
黑龙江省 本一批 526 536 14897 2249
江苏省 本一批 341 340 41283 10936
安徽省 本一批 547 560 23063 4786
福建省 本一批 485 519 19527 3954
江西省 本一批 537 554 18104 4550
山东省 本科批 579 573 29444 5823
河南省 本一批 547 559 30474 6248
湖北省 本一批 531 566 28653 4800
湖南省 本一批 546 582 20062 3812
广东省 本科批 489 520 61565 17215
广西壮族自治区 本一批 505 561 17782 3716
海南省 本一批 645 694 5138 1296
重庆市 本一批 542 547 18978 5304
四川省 本一批 564 569 28121 5902
贵州省 本一批 498 579 20650 4916
云南省 本一批 523 584 20867 3929
陕西省 本一批 505 540 25511 4534
宁夏回族自治区 本一批 463 549 7326 1061
新疆维吾尔自治区 本一批 485 529 8704 1615

二、2018年湖北大学各省高考录取分数线及位次

省份 批次 理科 文科 理科最低位次 文科最低位次
天津市 本科A段 554 553 11650 3354
河北省 本一批 589 618 28858 4329
山西省 本一批 533 557 23682 4199
辽宁省 本科批 572 579 19966 3293
江苏省 本一批 347 347 45377 10609
安徽省 本一批 573 588 24774 6242
福建省 本一批 534 577 19526 4032
江西省 本一批 570 591 18043 4740
山东省 本科批 585 599 29693 5471
河南省 本一批 572 592 32011 6688
湖北省 本一批 558 596 29251 5182
湖南省 本一批 580 613 18608 3801
广东省 本科批 515 555 56787 15333
广西壮族自治区 本一批 549 569 20366 4349
海南省 本一批 639 691 5745 1360
重庆市 本一批 572 547 19176 4897
四川省 本一批 599 581 28602 5979
贵州省 本一批 535 606 20596 4492
云南省 本一批 557 601 21365 4155
陕西省 本一批 537 562 23807 3970
宁夏回族自治区 本一批 489 552 7467 1520
新疆维吾尔自治区 本一批 527 538 8679 1946

三、2019年湖北大学各省高考录取分数线及位次

省份 批次 理科 文科 理科最低位次 文科最低位次
天津市 本科A段 547 531 11776 3257
河北省 本一批 579 600 27412 4376
山西省 本一批 523 552 24643 4099
辽宁省 本科批 566 591 19342 3205
江苏省 本一批 358 348 46035 12002
安徽省 本一批 563 584 25875 5590
福建省 本一批 529 567 21088 4455
江西省 本一批 566 578 18011 4668
山东省 本科批 574 582 32688 5839
河南省 本一批 566 572 37938 7095
湖北省 本一批 549 572 29494 5074
湖南省 本一批 564 592 19432 4088
广东省 本科批 512 554 59703 16108
广西壮族自治区 本一批 551 551 20913 4360
海南省 本一批 607 697 8974 1323
重庆市 本一批 563 569 22404 4720
四川省 本一批 608 576 28602 5983
贵州省 本一批 519 573 22598 4595
云南省 本一批 568 592 20247 3890
陕西省 本一批 541 576 23888 3688
宁夏回族自治区 本一批 484 561 7746 1506