中南财经政法大学历年高考录取分数线(含2017-2019年)

录取分数线 时间:2020-03-29 手机网站

本文整理了2019年至2019年3年来中南财经政法大学各省高考录取分数线及录取最低位次,此数据可供考生填报志愿选择报考中南财经政法大学的考生用来作参考。


 

一、2017年中南财经政法大学各省高考录取分数线及位次

省份 批次 理科 文科 理科最低位次 文科最低位次
北京市 本一批 622 611 3925 1186
天津市 本科A段 602 585 3836 889
河北省 本一批 607 613 8835 1221
山西省 本一批 557 570 5489 824
内蒙古自治区 本一批 578 549 4014 1065
辽宁省 本科批 628 605 2469 472
吉林省 本一批 622 563 1982 1261
黑龙江省 本一批 616 585 2246 459
江苏省 本一批 369 369 9036 1594
安徽省 本一批 591 601 7258 881
福建省 本一批 541 557 6964 1317
江西省 本一批 588 599 4908 784
山东省 本科批 614 597 11045 1958
河南省 本一批 585 597 11681 1569
湖北省 本一批 580 590 11141 2142
湖南省 本一批 590 615 7179 1120
广东省 本科批 559 574 15441 2914
广西壮族自治区 本一批 540 598 8336 994
海南省 本一批 727 743 1071 451
重庆市 本一批 599 595 5642 993
四川省 本一批 605 597 9615 1616
贵州省 本一批 581 638 2717 586
云南省 本一批 573 619 6648 998
陕西省 本一批 590 599 6433 910
甘肃省 本一批 562 571 3832 543
青海省 本一批 456 535 3019 270
宁夏回族自治区 本一批 539 581 1941 377
新疆维吾尔自治区 本一批 577 575 1658 436

二、2018年中南财经政法大学各省高考录取分数线及位次

省份 批次 理科 文科 理科最低位次 文科最低位次
北京市 本一批 632 630 4218 1485
天津市 本科A段 628 609 3359 850
河北省 本一批 639 649 8429 1205
山西省 本一批 595 598 5714 859
内蒙古自治区 本一批 581 549 6365 2588
辽宁省 本科批 645 615 2768 558
吉林省 本一批 638 584 2151 1005
黑龙江省 本一批 627 587 2624 433
江苏省 本一批 371 374 12010 1838
安徽省 本一批 618 624 8037 1201
福建省 本一批 596 614 5716 1103
江西省 本一批 615 624 5581 915
山东省 本科批 620 622 11166 1791
河南省 本一批 612 627 11400 1582
湖北省 本一批 606 618 11436 2320
湖南省 本一批 615 638 7867 1235
广东省 本科批 579 600 16109 2838
广西壮族自治区 本一批 607 604 5541 1165
海南省 本一批 711 742 1543 448
重庆市 本一批 625 582 5573 1283
四川省 本一批 614 604 18704 1673
贵州省 本一批 622 634 2662 1769
云南省 本一批 626 634 4439 953
陕西省 本一批 611 609 6382 879
甘肃省 本一批 591 571 3798 664
青海省 本一批 535 508 1151 780
宁夏回族自治区 本一批 572 601 1612 316
新疆维吾尔自治区 本一批 611 588 1753 473

三、2019年中南财经政法大学各省高考录取分数线及位次

省份 批次 理科 文科 理科最低位次 文科最低位次
北京市 本一批 631 614 4171 1301
天津市 本科A段 623 584 3733 930
河北省 本一批 608 623 13248 1602
山西省 本一批 581 585 6524 956
内蒙古自治区 本一批 525 606 15303 683
辽宁省 本科批 632 626 3324 680
吉林省 本一批 614 576 3542 1350
黑龙江省 本一批 539 597 18870 519
江苏省 本一批 382 378 11284 1667
安徽省 本一批 602 614 9845 1199
福建省 本一批 574 601 8780 1196
江西省 本一批 605 607 6411 1036
山东省 本科批 602 601 15500 2241
河南省 本一批 563 603 40404 1670
湖北省 本一批 595 592 11686 2282
湖南省 本一批 593 614 9515 1432
广东省 本科批 574 596 16833 2683
广西壮族自治区 本一批 606 594 6645 1006
海南省 本一批 706 744 1733 466
重庆市 本一批 547 603 29326 1312
四川省 本一批 640 604 12220 1857
贵州省 本一批 605 627 3376 714
云南省 本一批 598 613 11453 1735
陕西省 本一批 475 617 58752 944
甘肃省 本一批 572 594 5212 612
青海省 本一批 487 556 3280 383
宁夏回族自治区 本一批 551 606 2246 312