2020年湖南所有大学排名及分数线,附部分大学各省录取分数线

录取分数线 时间:2020-04-16 手机网站

3、湖南农业大学2019各省投档及最低录取分数线

省份 批次 理科 文科 理科最低位次 文科最低位次
北京市 本一批 478 505 23011 7678
天津市 本科A段 458 487 23711 6012
河北省 本一批 540 581 54856 8300
山西省 本一批 507 542 32471 5754
内蒙古自治区 本一批 528 561 14666 3083
辽宁省 本科批 487 553 51013 9047
黑龙江省 本一批 490   33011  
江苏省 本一批 348 342 67450 15669
安徽省 本一批 505   68587  
福建省 本一批 497 552 33400 6876
江西省 本一批 542 568 29067 6960
山东省 本科批 508 547 101393 21101
河南省 本一批 501 550 108397 14816
湖北省 本一批 527 563 40846 6897
湖南省 本一批 518 568 44739 10002
广东省 本科批 492 545 80363 21317
广西壮族自治区 本一批 534   27235  
海南省 本一批 549 657 16494 2681
重庆市 本一批 526   39477  
四川省 本一批 567   59189  
贵州省 本一批 488   35373  
云南省 本一批 536   33201  
陕西省 本一批 475 533 58752 10559
青海省 本一批 409 502 9557 1425
宁夏回族自治区 本一批 457 545 11574 2320
甘肃省 本二批 466 519 39176 7748
云南省 本二批 513 554 43419 11205
贵州省 本二批 448   58420  
四川省 本二批 540 540 84708 17984
重庆市 本二批 513 534 46156 12241
广西壮族自治区 本二批 377 444 108328 29533
湖北省 本二批 493 538 60081 13041
江西省 本二批 502 559 54937 9492
福建省 本二批 454   53905  
安徽省 本二批 485 553 88780 17514
黑龙江省 本二批 402 505 62632 7070
吉林省 本二批 438 514 40960 6133
内蒙古自治区 本二批 459 508 30223 8794
山西省 本二批 432 532 85954 7861
河北省 本二批 497 556 92558 16076